視能訓練士国家試験の出題傾向分析
コクシメイク収録の視能訓練士国家試験過去問(第45回〜第56回)全1,800問を、 分野別×回次別に自動集計した出題傾向データです。頻出分野の優先順位づけと、直近回で構成が変わった分野の把握に使えます。
回次別・出題形式の統計は収録全1,800問、分野ランキング・増減・クロス集計は 分野分類済みの0問のみを対象としています。
出題形式の統計(回次別)
| 回次 | 問題数 | 画像・図表つき | 5択 | 複数選択 |
|---|---|---|---|---|
| 第56回 | 150 | 26問 (17%) | 150 | 20 |
| 第55回 | 150 | 24問 (16%) | 150 | 22 |
| 第54回 | 150 | 23問 (15%) | 150 | 25 |
| 第53回 | 150 | 24問 (16%) | 150 | 25 |
| 第52回 | 150 | 23問 (15%) | 150 | 14 |
| 第51回 | 150 | 23問 (15%) | 150 | 28 |
| 第50回 | 150 | 20問 (13%) | 150 | 21 |
| 第49回 | 150 | 15問 (10%) | 150 | 19 |
| 第48回 | 150 | 15問 (10%) | 150 | 31 |
| 第47回 | 150 | 16問 (11%) | 150 | 29 |
| 第46回 | 150 | 18問 (12%) | 150 | 37 |
| 第45回 | 150 | 20問 (13%) | 150 | 26 |
画像・図表つき問題や複数選択形式の比率は、実際の解き味と時間配分に直結します。 比率が高い回次が続く場合は、画像問題への慣れを演習に組み込んでおくのが安全です。
回次ごとの収録問題数
| 回次 | 問題数 | 一覧 |
|---|---|---|
| 第56回 | 150 | 問題一覧へ |
| 第55回 | 150 | 問題一覧へ |
| 第54回 | 150 | 問題一覧へ |
| 第53回 | 150 | 問題一覧へ |
| 第52回 | 150 | 問題一覧へ |
| 第51回 | 150 | 問題一覧へ |
| 第50回 | 150 | 問題一覧へ |
| 第49回 | 150 | 問題一覧へ |
| 第48回 | 150 | 問題一覧へ |
| 第47回 | 150 | 問題一覧へ |
| 第46回 | 150 | 問題一覧へ |
| 第45回 | 150 | 問題一覧へ |
本ページの回次別・出題形式はコクシメイク収録の全問題、分野別統計は分類済み問題から自動集計しています。分野の分類は編集部の整理に基づくもので、 公式の出題基準とは異なる場合があります。演習は学習アプリから、問題の閲覧は視能訓練士国家試験のページからどうぞ。