言語聴覚士国家試験の出題傾向分析
コクシメイク収録の言語聴覚士国家試験過去問(第19回〜第28回)全2,000問を、 分野別×回次別に自動集計した出題傾向データです。頻出分野の優先順位づけと、直近回で構成が変わった分野の把握に使えます。
回次別・出題形式の統計は収録全2,000問、分野ランキング・増減・クロス集計は 分野分類済みの2,000問のみを対象としています。
合格率と合格基準
| 回次 | 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第28回 | 2026年 | 2,187 | 1,453 | 66.4% | |
| 第27回 | 2025年 | 2,342 | 1,707 | 72.9% | |
| 第26回 | 2024年 | 2,431 | 1,761 | 72.4% | |
| 第25回 | 2023年 | 2,515 | 1,696 | 67.4% | |
| 第24回 | 2022年 | 2,593 | 1,945 | 75% | |
| 第23回 | 2021年 | 2,546 | 1,766 | 69.4% | |
| 第22回 | 2020年 | 2,486 | 1,626 | 65.4% | |
| 第21回 | 2019年 | 2,367 | 1,630 | 68.9% | |
| 第20回 | 2018年 | 2,531 | 2,008 | 79.3% | |
| 第19回 | 2017年 | 2,571 | 1,951 | 75.9% |
受験者数・合格者数・合格率は各実施機関の公式発表値(出典)。合格基準の詳細・最新情報は必ず公式発表をご確認ください。
分類済みの直近回(第28回)で出題が変化した分野
頻出分野ランキングと分野別対策
- 言語発達障害学毎回平均 14.2問(全体の7%)
直近の第28回でも15問と安定して出題されています。 出題数は多くないため、頻出テーマに絞った対策で十分です。
- 失語症毎回平均 13.3問(全体の7%)
直近の第28回でも15問と安定して出題されています。 出題数は多くないため、頻出テーマに絞った対策で十分です。
- 補聴器・人工内耳毎回平均 7.2問(全体の4%)
直近の第28回でも7問と安定して出題されています。 出題数は多くないため、頻出テーマに絞った対策で十分です。
- 音声学毎回平均 7.1問(全体の4%)
直近の第28回でも7問と安定して出題されています。 出題数は多くないため、頻出テーマに絞った対策で十分です。
- 言語学毎回平均 6.7問(全体の3%)
直近の第28回でも6問と安定して出題されています。 出題数は多くないため、頻出テーマに絞った対策で十分です。
- 高次脳機能障害毎回平均 6.6問(全体の3%)
直近の第28回でも7問と安定して出題されています。 出題数は多くないため、頻出テーマに絞った対策で十分です。
- 嚥下障害毎回平均 6.5問(全体の3%)
直近の第28回では9問に増加しており、優先度を上げたい分野です。 出題数は多くないため、頻出テーマに絞った対策で十分です。
- 小児聴覚障害毎回平均 6.4問(全体の3%)
直近の第28回でも8問と安定して出題されています。 出題数は多くないため、頻出テーマに絞った対策で十分です。
分野別の出題数(全収録回の合計)
分野×回次のクロス集計
| 分野 | 第28回 | 第27回 | 第26回 | 第25回 | 第24回 | 第23回 | 第22回 | 第21回 | 第20回 | 第19回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 言語発達障害学 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 142 |
| 失語症 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 133 |
| 補聴器・人工内耳 | 7 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 72 |
| 音声学 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 71 |
| 言語学 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 67 |
| 高次脳機能障害 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 66 |
| 嚥下障害 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 65 |
| 小児聴覚障害 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 64 |
| 言語発達学 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 3 | 62 |
| 聴力検査 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 60 |
| 臨床心理学 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 59 |
| 音声障害 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 58 |
| 音響学 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 55 |
| 神経系 | – | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 55 |
| 臨床神経学 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 54 |
| 心理測定法 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 50 |
| 生涯発達心理学 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 48 |
| 聴覚系 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 48 |
| 運動障害性構音障害 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 47 |
| 内科学 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 44 |
| 認知心理学 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 44 |
| 言語聴覚障害総論 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 44 |
| 社会福祉 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 43 |
| 小児科学 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 40 |
| 吃音 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 39 |
| 機能性構音障害 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 |
| 耳鼻咽喉科学 | – | 3 | 3 | 13 | 5 | – | 4 | 7 | 1 | 3 | 39 |
| リハ医学 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 37 |
| 精神医学 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 呼吸系 | – | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 |
| 形成外科学 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 |
| 器質性構音障害 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 31 |
| 関係法規 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 30 |
| 成人聴覚障害 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 30 |
| 解剖学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 23 |
| 臨床歯科医学/口腔外科学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| 生理学 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| 医学総論 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | 19 |
| 聴覚心理学 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 学習心理学 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 病理学 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 脳性麻痺 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 学習障害 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 8 |
| リハ概論 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 |
出題形式の統計(回次別)
| 回次 | 問題数 | 画像・図表つき | 5択 | 複数選択 |
|---|---|---|---|---|
| 第28回 | 200 | 2問 (1%) | 200 | – |
| 第27回 | 200 | 2問 (1%) | 200 | – |
| 第26回 | 200 | 2問 (1%) | 200 | – |
| 第25回 | 200 | 2問 (1%) | 200 | – |
| 第24回 | 200 | 7問 (4%) | 200 | – |
| 第23回 | 200 | 9問 (5%) | 200 | – |
| 第22回 | 200 | 11問 (6%) | 200 | – |
| 第21回 | 200 | 8問 (4%) | 200 | – |
| 第20回 | 200 | 11問 (6%) | 200 | – |
| 第19回 | 200 | 3問 (2%) | 200 | – |
画像・図表つき問題や複数選択形式の比率は、実際の解き味と時間配分に直結します。 比率が高い回次が続く場合は、画像問題への慣れを演習に組み込んでおくのが安全です。
回次ごとの収録問題数
| 回次 | 問題数 | 一覧 |
|---|---|---|
| 第28回 | 200 | 問題一覧へ |
| 第27回 | 200 | 問題一覧へ |
| 第26回 | 200 | 問題一覧へ |
| 第25回 | 200 | 問題一覧へ |
| 第24回 | 200 | 問題一覧へ |
| 第23回 | 200 | 問題一覧へ |
| 第22回 | 200 | 問題一覧へ |
| 第21回 | 200 | 問題一覧へ |
| 第20回 | 200 | 問題一覧へ |
| 第19回 | 200 | 問題一覧へ |
本ページの回次別・出題形式はコクシメイク収録の全問題、分野別統計は分類済み問題から自動集計しています。分野の分類は編集部の整理に基づくもので、 公式の出題基準とは異なる場合があります。演習は学習アプリから、問題の閲覧は言語聴覚士国家試験のページからどうぞ。