第28回 精神保健福祉士国家試験 解答一覧
第28回精神保健福祉士国家試験の正答を一覧にまとめています。問題番号を押すと、本文・選択肢・解説つきの過去問ページでそのまま無料演習できます。 公式の採点上、得点に算入されない問題は「採点対象外」と表示しています。
土曜午後(専門科目)
日曜午前(共通科目)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 28AM1 | 3 |
| 28AM2 | 2 |
| 28AM3 | 5 |
| 28AM4 | 2 |
| 28AM5 | 4 |
| 28AM6 | 3 |
| 28AM7 | 3 |
| 28AM8 | 4 |
| 28AM9 | 3 |
| 28AM10 | 2・5 |
| 28AM11 | 5 |
| 28AM12 | 5 |
| 28AM13 | 4 |
| 28AM14 | 5 |
| 28AM15 | 5 |
| 28AM16 | 1・3 |
| 28AM17 | 4 |
| 28AM18 | 2 |
| 28AM19 | 4 |
| 28AM20 | 4 |
| 28AM21 | 3 |
| 28AM22 | 3・5 |
| 28AM23 | 4 |
| 28AM24 | 1・4 |
| 28AM25 | 3・5 |
| 28AM26 | 3 |
| 28AM27 | 3・4 |
| 28AM28 | 4・5 |
| 28AM29 | 4 |
| 28AM30 | 2 |
| 28AM31 | 4 |
| 28AM32 | 2 |
| 28AM33 | 3 |
| 28AM34 | 3 |
| 28AM35 | 5 |
| 28AM36 | 4 |
| 28AM37 | 3 |
| 28AM38 | 5 |
| 28AM39 | 5 |
| 28AM40 | 5 |
| 28AM41 | 1 |
| 28AM42 | 5 |
| 28AM43 | 1・2 |
| 28AM44 | 5 |
| 28AM45 | 5 |
| 28AM46 | 5 |
| 28AM47 | 1・3 |
| 28AM48 | 3・5 |
| 28AM49 | 5 |
| 28AM50 | 2・4 |
| 28AM51 | 1・5 |
| 28AM52 | 3 |
| 28AM53 | 4 |
| 28AM54 | 1・5 |
| 28AM55 | 5 |
| 28AM56 | 3・5 |
| 28AM57 | 4 |
| 28AM58 | 4 |
| 28AM59 | 3 |
| 28AM60 | 3 |
| 28AM61 | 2・5 |
| 28AM62 | 5 |
| 28AM63 | 1・5 |
| 28AM64 | 2・3 |
| 28AM65 | 1・5 |
| 28AM66 | 2 |
| 28AM67 | 3 |
| 28AM68 | 2・4 |
| 28AM69 | 2・3 |
| 28AM70 | 2・5 |
| 28AM71 | 1・2 |
| 28AM72 | 3 |
| 28AM73 | 4 |
| 28AM74 | 3 |
| 28AM75 | 1・2 |
| 28AM76 | 5 |
| 28AM77 | 3・5 |
| 28AM78 | 4 |
| 28AM79 | 2 |
| 28AM80 | 3・5 |
| 28AM81 | 3 |
| 28AM82 | 1・3 |
| 28AM83 | 4・5 |
| 28AM84 | 2 |
正答と採点上の扱いは公式発表に基づいています。複数の解答が認められた問題は「/」区切りで併記しています。