第9回 はり師・きゅう師国家試験 解答一覧
第9回はり師・きゅう師国家試験の正答を一覧にまとめています。問題番号を押すと、本文・選択肢・解説つきの過去問ページでそのまま無料演習できます。 正答が公式に公表されていない問題は「採点対象外」と表示しています。
午前
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 9AM1 | 1 |
| 9AM2 | 4 |
| 9AM3 | 2 |
| 9AM4 | 4 |
| 9AM5 | 2 |
| 9AM6 | 1 |
| 9AM7 | 3 |
| 9AM8 | 2 |
| 9AM9 | 3 |
| 9AM10 | 4 |
| 9AM11 | 3 |
| 9AM12 | 採点対象外 |
| 9AM13 | 2 |
| 9AM14 | 4 |
| 9AM15 | 3 |
| 9AM16 | 4 |
| 9AM17 | 4 |
| 9AM18 | 1 |
| 9AM19 | 2 |
| 9AM20 | 4 |
| 9AM21 | 4 |
| 9AM22 | 2 |
| 9AM23 | 1 |
| 9AM24 | 3 |
| 9AM25 | 2 |
| 9AM26 | 4 |
| 9AM27 | 1 |
| 9AM28 | 1 |
| 9AM29 | 2 |
| 9AM30 | 3 |
| 9AM31 | 1 |
| 9AM32 | 1 |
| 9AM33 | 採点対象外 |
| 9AM34 | 2 |
| 9AM35 | 1 |
| 9AM36 | 4 |
| 9AM37 | 3 |
| 9AM38 | 3 |
| 9AM39 | 2 |
| 9AM40 | 4 |
| 9AM41 | 4 |
| 9AM42 | 4 |
| 9AM43 | 1 |
| 9AM44 | 2 |
| 9AM45 | 2 |
| 9AM46 | 3 |
| 9AM47 | 3 |
| 9AM48 | 2 |
| 9AM49 | 1 |
| 9AM50 | 4 |
| 9AM51 | 採点対象外 |
| 9AM52 | 採点対象外 |
| 9AM53 | 3 |
| 9AM54 | 2 |
| 9AM55 | 1 |
| 9AM56 | 1 |
| 9AM57 | 2 |
| 9AM58 | 1 |
| 9AM59 | 1 |
| 9AM60 | 2 |
| 9AM61 | 4 |
| 9AM62 | 2 |
| 9AM63 | 3 |
| 9AM64 | 4 |
| 9AM65 | 3 |
| 9AM66 | 4 |
| 9AM67 | 3 |
| 9AM68 | 1 |
| 9AM69 | 3 |
| 9AM70 | 3 |
| 9AM71 | 2 |
| 9AM72 | 1 |
| 9AM73 | 1 |
| 9AM74 | 2 |
| 9AM75 | 1 |
| 9AM76 | 4 |
| 9AM77 | 1 |
| 9AM78 | 4 |
| 9AM79 | 4 |
| 9AM80 | 3 |
午後
正答は公式発表に基づいています。複数の解答が認められた問題は「/」区切りで併記しています。